| HighlandpFling |
| 1 | mKatevBonart |
| 2 | fCalliexFraissangec |
| 3 | fJaidyndJacksonj |
| 4 | rCalliesEliadesc |
| 5 | dMadisoniYongeu |
| 6 | kDuncanzStewardsonh |
| | SwordxDance |
| 1 | aCalliekFraissangeo |
| 2 | jKateyBonarw |
| 3 | wJaidynwJacksony |
| 4 | rRhiannKellyr |
| 5 | gDuncantStewardsonm |
| 6 | uMayawLudwigx |
| | SeanntTruibhas |
| 1 | gKateuBonarj |
| 2 | bJaidynzJacksonu |
| 3 | eRhianzKellyu |
| 4 | bCalliehFraissangey |
| 5 | yMackenzierWhyskerl |
| 6 | yErinjElrickq |
| | SailorsxHornpipe |
| 1 | nKatewBonarp |
| 2 | rMayaeLudwigy |
| 3 | xJaidynuJacksond |
| 4 | cMackenzienWhyskery |
| 5 | kRhiannKellyl |
| 6 | rCallietEliadesa |
| | Strathspeyl&l1/2lTulloch |
| 1 | lKateqBonarv |
| 2 | sJaidynhJacksonp |
| 3 | yCallieiFraissanges |
| 4 | pCalliekEliadesa |
| 5 | eMayafLudwige |
| 6 | gDuncanzStewardsonv |
|